Foto ras
Tidak ada foto
Karakteristik utama ras
Karakteristik fisik
| Jenis bulu | Bulu lurus panjang |
|---|---|
| Intensitas kerontokan bulu | Kerontakan konstan berat |
| Panjang ekor | Bulu halus dan panjang |
| Bentuk telinga | Kecil dan bulat |
| Ukuran dewasa | Sedang (5-6 kg) |
| Bentuk tubuh | Gempal dan kompak |
Karakteristik Perilaku (Psikologi)
| Tingkat Energi dan Aktivitas | Aktivitas rendah dengan ledakan jarang |
|---|---|
| Kebutuhan Bermain dan Hiburan | Permainan pendek dan jarang |
| Aktivitas Vokal (Vokalisasi) | Vokalisasi sangat jarang |
| Sikap Terhadap Anak-anak | Membutuhkan penanganan tenang dari anak-anak |
| Sikap Terhadap Hewan Lain | Netral, acuh tak acuh |
| Kemampuan Beradaptasi dengan Perubahan dan Kebaruan | Adaptasi panjang dan sulit terhadap perubahan |
| Kecerdasan dan Ketangkasan | Kecerdasan rata-rata |
| Temperamen (tipe sistem saraf) | Flegmatis murni (tenang, lesu) |
| Sifat Kepribadian Dominan | Tenang dan flegmatis |
| Bentuk Keterikatan pada Pemilik | Ikatan emosional kuat |
Perawatan dan Kesehatan
| Tingkat Kesulitan Perawatan | Perawatan harian kompleks |
|---|---|
| Frekuensi Menyikat | Setiap hari |
| Kebutuhan Mandi | Setiap Dua Minggu Sekali |
| Kekuatan Kesehatan dan Ketahanan | Kecenderungan terhadap Penyakit Tertentu |
| Harapan Hidup | 12-15 Tahun |
| Nafsu Makan dan Perilaku Makan | Nafsu Makan Sedang |
Fitur Perumahan
| Kesesuaian untuk Apartemen | Ideal untuk Apartemen Ukuran Apa Pun |
|---|---|
| Kesesuaian untuk Pemula | Cocok dengan Pengalaman Memelihara Kucing |
| Toleransi Dingin/Panas | Toleransi Panas Sangat Buruk |
| Biaya Pemeliharaan | Sangat Tinggi |
| Alergenisitas | Alergenisitas Sangat Tinggi |
Karakteristik Khusus
| Naluri Berburu | Sangat Lemah |
|---|---|
| Bentuk Komunikasi | Terkendali dalam Mengekspresikan Perasaan |
| Cinta pada Ketinggian dan Memanjat | Lebih Memilih Tingkat yang Lebih Rendah |
| Sikap terhadap Air | Ketakutan Panik terhadap Air |
| Kebersihan dan Kerapian | Membutuhkan Bantuan dalam Perawatan Diri |
