รูปภาพสายพันธุ์
ไม่มีรูปภาพ
ลักษณะสำคัญของสายพันธุ์
ลักษณะทางกายภาพ
| ประเภทขน | ขนสั้นเรียบ |
|---|---|
| ความรุนแรงของการผลัดขน | ผลัดขนน้อยมาก |
| ความยาวหาง | ยาว (20-30 ซม.) |
| รูปร่างหู | กลม |
| ขนาดตัวเต็มวัย | ปานกลาง (5-6 กก.) |
| โครงสร้างร่างกาย | มีกล้ามเนื้อและผอมเพรียว |
ลักษณะพฤติกรรม (จิตวิทยา)
| ระดับพลังงานและกิจกรรม | กิจกรรมสูง |
|---|---|
| ความต้องการในการเล่นและความบันเทิง | เกมยาวๆทุกวัน |
| กิจกรรมทางเสียง (การเปล่งเสียง) | เสียงเหมียวไม่หยุด 'ขี้พูด' |
| ทัศนคติต่อเด็ก | ใจเย็นมากและรักใคร่กับเด็ก |
| ทัศนคติต่อสัตว์อื่นๆ | เป็นมิตรมาก |
| ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ | ปรับตัวรวดเร็วกับการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ |
| ความฉลาดและความว่องไว | ความฉลาดสูงมาก |
| อารมณ์พื้นฐาน (ประเภทระบบประสาท) | แซงกวินแท้ (กระตือรือร้น เข้ากับคนง่าย) |
| ลักษณะนิสัยเด่น | จงรักภักดีต่อคนเดียว |
| รูปแบบการผูกพันกับเจ้าของ | การผูกพันแบบเลือกสรร (กับคนเดียว) |
การดูแลและสุขภาพ
| ความยากของการดูแล | การดูแลปกติแบบง่าย |
|---|---|
| ความถี่ในการแปรงขน | สองสัปดาห์ครั้ง |
| ความต้องการอาบน้ำ | ปีละครั้ง |
| ความแข็งแรงของสุขภาพและความทนทาน | สุขภาพแข็งแรง |
| อายุขัย | 15-18 ปี |
| ความอยากอาหารและพฤติกรรมการกิน | ความอยากอาหารดี |
ลักษณะการเลี้ยงดู
| ความเหมาะสมสำหรับอพาร์ตเมนต์ | เหมาะสำหรับอพาร์ตเมนต์ทุกขนาด |
|---|---|
| ความเหมาะสมสำหรับมือใหม่ | ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวแรก |
| ความทนต่อความเย็น/ความร้อน | ความทนความเย็นแย่ |
| ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู | ปานกลาง |
| การก่อให้เกิดภูมิแพ้ | การก่อภูมิแพ้ต่ำ |
ลักษณะพิเศษ
| สัญชาตญาณการล่า | ปานกลาง |
|---|---|
| รักความสูงและการปีนป่าย | รักความสูง |
| ทัศนคติต่อน้ำ | เฉยเมยต่อน้ำ |
| ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | สะอาดมาก |
