รูปภาพสายพันธุ์
ไม่มีรูปภาพ
ลักษณะสำคัญของสายพันธุ์
ลักษณะทางกายภาพ
| ประเภทขน | ขนสั้นหนาแน่น |
|---|---|
| ความรุนแรงของการผลัดขน | ผลัดขนตามฤดูกาลปานกลาง |
| ความยาวหาง | ขาดหายโดยสิ้นเชิง |
| รูปร่างหู | กลม |
| ขนาดตัวเต็มวัย | ปานกลาง (5-6 กก.) |
| โครงสร้างร่างกาย | ล่ำสันและกะทัดรัด |
ลักษณะพฤติกรรม (จิตวิทยา)
| ระดับพลังงานและกิจกรรม | กิจกรรมที่มั่นคงปานกลาง |
|---|---|
| ความต้องการในการเล่นและความบันเทิง | เกมปกติปานกลาง |
| กิจกรรมทางเสียง (การเปล่งเสียง) | เสียงเหมียวเบาและไม่บ่อย |
| ทัศนคติต่อเด็ก | เป็นมิตรกับเด็ก |
| ทัศนคติต่อสัตว์อื่นๆ | เป็นมิตรเมื่อมีการแนะนำอย่างเหมาะสม |
| ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ | การปรับตัวปานกลางเมื่อมีการสนับสนุน |
| ความฉลาดและความว่องไว | สูงกว่าค่าเฉลี่ย |
| อารมณ์พื้นฐาน (ประเภทระบบประสาท) | สมดุลโดยเน้นความสงบ |
| ลักษณะนิสัยเด่น | มั่นใจและข่มเหง |
| รูปแบบการผูกพันกับเจ้าของ | การผูกพันที่มั่นคงปานกลาง |
การดูแลและสุขภาพ
| ความยากของการดูแล | การดูแลรายสัปดาห์ความยากปานกลาง |
|---|---|
| ความถี่ในการแปรงขน | สัปดาห์ละครั้ง |
| ความต้องการอาบน้ำ | ทุกหกเดือน |
| ความแข็งแรงของสุขภาพและความทนทาน | ความโน้มเอียงต่อโรคบางชนิด |
| อายุขัย | 12-15 ปี |
| ความอยากอาหารและพฤติกรรมการกิน | ความอยากอาหารปานกลาง |
ลักษณะการเลี้ยงดู
| ความเหมาะสมสำหรับอพาร์ตเมนต์ | เหมาะสำหรับอพาร์ตเมนต์ทุกขนาด |
|---|---|
| ความเหมาะสมสำหรับมือใหม่ | เหมาะสมกับความรู้บางประการ |
| ความทนต่อความเย็น/ความร้อน | ความทนทานปกติ |
| ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู | ปานกลาง |
| การก่อให้เกิดภูมิแพ้ | การก่อภูมิแพ้ปานกลาง |
ลักษณะพิเศษ
| สัญชาตญาณการล่า | ปานกลาง |
|---|---|
| รูปแบบการสื่อสาร | การสื่อสารด้วยท่าทางและท่าทางร่างกาย |
| รักความสูงและการปีนป่าย | รักความสูง |
| ทัศนคติต่อน้ำ | เฉยเมยต่อน้ำ |
| ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | สะอาดมาก |
