รูปภาพสายพันธุ์
ไม่มีรูปภาพ
ลักษณะสำคัญของสายพันธุ์
ลักษณะทางกายภาพ
| ประเภทขน | ขนสองชั้นพร้อมขนชั้นในหนาแน่น |
|---|---|
| ความรุนแรงของการผลัดขน | ผลัดขนตามฤดูกาลรุนแรงมาก |
| ความยาวหาง | ฟูและยาว |
| รูปร่างหู | กลม |
| ขนาดตัวเต็มวัย | ใหญ่มาก (9-11 กก.) |
| โครงสร้างร่างกาย | ใหญ่โตและหนัก |
ลักษณะพฤติกรรม (จิตวิทยา)
| ระดับพลังงานและกิจกรรม | กิจกรรมที่มั่นคงปานกลาง |
|---|---|
| ความต้องการในการเล่นและความบันเทิง | เกมปกติปานกลาง |
| กิจกรรมทางเสียง (การเปล่งเสียง) | เสียงเหมียวเบาและไม่บ่อย |
| ทัศนคติต่อเด็ก | เพื่อนคู่ใจในอุดมคติสำหรับเด็กทุกวัย |
| ทัศนคติต่อสัตว์อื่นๆ | เพื่อนที่ดีที่สุดกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ |
| ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ | ปรับตัวได้ดีเยี่ยมต่อสภาพการณ์ใดๆ |
| ความฉลาดและความว่องไว | ความฉลาดสูง |
| อารมณ์พื้นฐาน (ประเภทระบบประสาท) | สมดุลโดยเน้นความสงบ |
| ลักษณะนิสัยเด่น | รักใคร่และอ่อนโยนอย่างน่าทึ่ง |
| รูปแบบการผูกพันกับเจ้าของ | ผูกพันเท่ากันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว |
การดูแลและสุขภาพ
| ความยากของการดูแล | การดูแลรายวันแบบง่าย |
|---|---|
| ความถี่ในการแปรงขน | สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง |
| ความต้องการอาบน้ำ | ทุก 3 เดือน |
| ความแข็งแรงของสุขภาพและความทนทาน | สุขภาพแข็งแรงมาก |
| อายุขัย | 15-18 ปี |
| ความอยากอาหารและพฤติกรรมการกิน | ความอยากอาหารดี |
ลักษณะการเลี้ยงดู
| ความเหมาะสมสำหรับอพาร์ตเมนต์ | เฉพาะอพาร์ตเมนต์ที่กว้างขวางมาก |
|---|---|
| ความเหมาะสมสำหรับมือใหม่ | เหมาะสมกับผู้มีประสบการณ์เลี้ยงแมว |
| ความทนต่อความเย็น/ความร้อน | ความทนทานแบบสากลต่ออุณหภูมิใด ๆ |
| ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู | สูง |
| การก่อให้เกิดภูมิแพ้ | การก่อภูมิแพ้ต่ำ |
ลักษณะพิเศษ
| สัญชาตญาณการล่า | แข็งแรงมาก |
|---|---|
| รูปแบบการสื่อสาร | การสื่อสารด้วยท่าทางและท่าทางร่างกาย |
| รักความสูงและการปีนป่าย | นักปีนผ้าที่ยอดเยี่ยม |
| ทัศนคติต่อน้ำ | ชอบเล่นกับน้ำ |
| ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | สะอาดมาก |
