รูปภาพสายพันธุ์
ไม่มีรูปภาพ
ลักษณะสำคัญของสายพันธุ์
ลักษณะทางกายภาพ
| ประเภทขน | ขนสั้นเรียบ |
|---|---|
| ความรุนแรงของการผลัดขน | ผลัดขนน้อยมาก |
| ความยาวหาง | ยาวมาก (มากกว่า 30 ซม.) |
| รูปร่างหู | ใหญ่และกว้าง |
| ขนาดตัวเต็มวัย | ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (4-5 กก.) |
| โครงสร้างร่างกาย | เพรียวบางและยืดหยุ่น |
ลักษณะพฤติกรรม (จิตวิทยา)
| ระดับพลังงานและกิจกรรม | กิจกรรมสูงมาก |
|---|---|
| ความต้องการในการเล่นและความบันเทิง | เกมยาวๆทุกวัน |
| กิจกรรมทางเสียง (การเปล่งเสียง) | เสียงเหมียวไม่หยุด 'ขี้พูด' |
| ทัศนคติต่อเด็ก | เป็นมิตรกับเด็ก |
| ทัศนคติต่อสัตว์อื่นๆ | เป็นมิตรมาก |
| ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ | ปรับตัวรวดเร็วกับการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ |
| ความฉลาดและความว่องไว | ความฉลาดสูงมาก |
| อารมณ์พื้นฐาน (ประเภทระบบประสาท) | แซงกวินแท้ (กระตือรือร้น เข้ากับคนง่าย) |
| ลักษณะนิสัยเด่น | เข้าสังคมและเน้นการติดต่อ |
| รูปแบบการผูกพันกับเจ้าของ | การผูกพันแบบพึ่งพาอย่างมากเกิน |
การดูแลและสุขภาพ
| ความยากของการดูแล | การดูแลปกติแบบง่าย |
|---|---|
| ความถี่ในการแปรงขน | สองสัปดาห์ครั้ง |
| ความต้องการอาบน้ำ | ปีละครั้ง |
| ความแข็งแรงของสุขภาพและความทนทาน | สุขภาพปานกลาง |
| อายุขัย | 12-15 ปี |
| ความอยากอาหารและพฤติกรรมการกิน | ความอยากอาหารปานกลาง |
ลักษณะการเลี้ยงดู
| ความเหมาะสมสำหรับอพาร์ตเมนต์ | เหมาะสำหรับอพาร์ตเมนต์ทุกขนาด |
|---|---|
| ความเหมาะสมสำหรับมือใหม่ | เหมาะสมกับความรู้บางประการ |
| ความทนต่อความเย็น/ความร้อน | ความทนความเย็นแย่ |
| ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู | สูงกว่าค่าเฉลี่ย |
| การก่อให้เกิดภูมิแพ้ | การก่อภูมิแพ้ปานกลาง |
ลักษณะพิเศษ
| สัญชาตญาณการล่า | ปานกลาง |
|---|---|
| รูปแบบการสื่อสาร | นักร้อง 'พูดเก่ง' |
| รักความสูงและการปีนป่าย | หมกมุ่นกับความสูง |
| ทัศนคติต่อน้ำ | เฉยเมยต่อน้ำ |
| ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย | สะอาดมาก |
